Mở thưởng hôm nay ngày 27-03-2023
Miền Bắc | Phú Yên | TT Huế |
Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 17 | 27 | 31 |
G7 | 533 | 752 | 871 |
G6 | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
G5 | 3721 | 0273 | 8198 |
G4 | 26461 50275 84709 09153 | 34876 49629 67763 35844 84967 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
G3 | 41405 11933 | ||
G2 | 42163 | ||
G1 | |||
ĐB |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 69 | 5 | |
1 | 7 | ||
2 | 61 | 79 | 15 |
3 | 36 | 13 | |
4 | 4 | 4 | |
5 | 3 | 23 | |
6 | 1 | 037 | 43 |
7 | 5 | 36 | 198 |
8 | 2 | 3 | |
9 | 8862 |
» Dự đoán xổ số miền Nam trúng thưởng
» Dự đoán xổ số miền Nam Minh Ngọc
» Tham khảo xổ số Hồ Chí Minh
» Tham khảo xổ số Đồng Tháp
» Tham khảo xổ số Cà Mau
2PM 7PM 11PM 3PM 4PM 6PM | |
ĐB | 57765 |
G1 | 81664 |
G2 | 81817 24222 |
G3 | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
G4 | 4102 2973 6263 6666 |
G5 | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
G6 | 895 560 344 |
G7 | 30 52 63 13 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 92 | 0 | 71663 |
1 | 703 | 1 | 7 |
2 | 23 | 2 | 205 |
3 | 40 | 3 | 27661 |
4 | 64 | 4 | 634 |
5 | 2 | 5 | 69 |
6 | 54366003 | 6 | 664 |
7 | 0138 | 7 | 1 |
8 | 98 | 8 | 78 |
9 | 5 | 9 | 08 |
Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum | |
G8 | 77 | 97 | 28 |
G7 | 092 | 467 | 072 |
G6 | 7862 3917 8092 | 1493 8365 7298 | 4534 5825 6344 |
G5 | 4311 | 6391 | 1575 |
G4 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 |
G3 | 56627 70788 | 13844 34350 | 76929 00078 |
G2 | 88822 | 24667 | 16633 |
G1 | 39051 | 16592 | 99704 |
ĐB | 893750 | 168153 | 579113 |
Đầu | Khánh Hòa | TT Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 38 | 4 | |
1 | 718 | 3 | 793 |
2 | 072 | 8549 | |
3 | 0 | 2 | 433 |
4 | 3 | 884 | 4 |
5 | 10 | 03 | |
6 | 2 | 757 | |
7 | 7 | 25898 | |
8 | 968 | 8 | 5 |
9 | 226 | 73812 |
» Tham khảo kết quả xổ số TT Huế
» Tham khảo kết quả xổ số Phú Yên